АИ Аллергология-иммунология |
АИ01 | Первичный приём врача аллерголога-иммунолога | 1400 |
АИ02 | Повторный приём врача аллерголога-иммунолога | 1100 |
АИ03 | Аллергопроба | 250 |
ГИ Гинекология |
ГИ01 | Приём врача гинеколога, первичный | 1200 |
ГИ02 | Приём врача гинеколога, повторный | 1000 |
ГИ03 | Приём врача гинеколога, первичный (Смоленск) | 1400 |
ГИ04 | Приём врача гинеколога, повторный (Смоленск) | 1200 |
ГИ05 | Биопсия вульвы (без стоимости гистологического исследования) | 1500 |
ГИ06 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 1000 |
ГИ07 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 1800 |
ГИ08 | Введение внутриматочной спирали, сложное, при загибе матки, структурах цервикального канала (без стоимости ВМС) под контролем УЗИ | 2300 |
ГИ09 | Взятие аспирата из полости матки | 1000 |
ГИ10 | Вскрытие абсцессов большой железы преддверия влагалища под местным наркозом | 4500 |
ГИ11 | Гистеросальпингоскопия (проходимость маточных труб ) | 1500 |
ГИ12 | Замена пессария | 800 |
ГИ13 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
ГИ14 | Кольпоскопия расширенная | 1000 |
ГИ15 | Лечение кандилом Солкодермом (без стоимости препарата) | 800 |
ГИ16 | Лечение патологии шейки матки Солковагином (без стоимости препарата) | 800 |
ГИ17 | Приём врача гинеколога консультационный (без осмотра) | 500 |
ГИ18 | Радиоволновая биопсия шейки матки | 2500 |
ГИ19 | Радиоволновое лечение кондилом НПО (стоимость за единицу) | 500 |
ГИ20 | Радиоволновое лечение патологических состояний шейки матки | 3500 |
ГИ21 | Санация влагалища | 200 |
ГИ22 | Удаление ВМС (простое) | 1000 |
ГИ23 | Удаление ВМС (сложное) | 1500 |
ГИ24 | Удаление полипа цервикального канала | 5000 |
ГА Гастроэнтерология |
ГА01 | Приём врача гастроэнтеролога, первичный | 1200 |
ГА02 | Приём врача гастроэнтеролога, повторный | 1000 |
ГА03 | Приём врача гастроэнеролога, первичный (Смоленск) | 1400 |
ГА04 | Приём врача гастроэнтеролога, повторный (Смоленск) | 1200 |
ГА05 | Приём врача гастроэнеролога к.м.н., первичный (Смоленск) | 2000 |
ГА06 | Приём врача гастроэнтеролога к.м.н., повторный (Смоленск) | 1500 |
ГА07 | Прием врача гастроэнтеролога, первичный (Москва) | 2000 |
ГА08 | Прием врача гастроэнтеролога, повторный (Москва) | 1500 |
Д Дерматовенерология |
Д01 | Приём врача дерматовенеролога, первичный (Смоленск) | 1400 |
Д02 | Приём врача дерматовенеролога, повторный (Смоленск) | 1100 |
Д03 | Первичный приём дерматовенеролога (Москва) | 1500 |
Д04 | Повторный приём дерматовенеролога (Москва) | 1200 |
Д05 | Дерматоскопия | 1000 |
К Кардиология |
К01 | Приём врача кардиолога, первичный | 1200 |
К02 | Приём врача кардиолога, повторный | 1000 |
К03 | Приём врача кардиолога, первичный (Смоленск) | 1400 |
К04 | Приём врача кардиолога, повторный (Смоленск) | 1200 |
К05 | Приём врача кардиолога к.м.н., первичный (Смоленск) | 2000 |
К06 | Приём врача кардиолога к.м.н., повторный (Смоленск) | 1500 |
К07 | Приём врача кардиолога, первичный (Москва) | 1500 |
К08 | Приём врача кардиолога, повторный (Москва) | 1200 |
К09 | Приём врача кардиолога-аритмолога к.м.н., первичный (Смоленск) | 2500 |
К10 | Приём врача кардиолога-аритмолога к.м.н., повторный (Смоленск) | 2000 |
КОС Косметология |
КОС1 | Консультация врача- косметолога (30 мин). | 1000 |
КОС3 | Комбинированная чистка лица (90мин). | 2200 |
КОС4 | Комбинированная чистка лица с пилингом Mediderma (90мин). | 3000 |
КОС5 | Комбинированная чистка лица с пилингом Biorepeel (90мин). | 3500 |
КОС6 | Уходовая процедура Urban Peel (60мин). | 3000 |
КОС7 | Антиоксидантный уход (60мин). | 2500 |
КОС8 | Коррекция фотоповреждений с лифтинг-эффектом (60мин). | 3500 |
КОС9 | Антиоксидантная защита с лифтинг-эффектом (60мин). | 3000 |
КОС10 | Протокол лечения гиперпигментации (60мин). | 3500 |
КОС11 | Пилинг BioRePeeLCL3 | 3000 |
КОС12 | Азелаиновый пилинг (45мин). | 2200 |
КОД13 | Феруловый пилинг (45мин). | 2500 |
КОС14 | Салициловый пилинг (45мин). | 2200 |
КОС15 | Миндальный пилинг (45мин). | 2200 |
КОС16 | Мезотерапия Hydro Line (увлажнение, восстановление гидрорезерва кожи, Anti-age терапия), 60мин. | 4000 |
КОС17 | Мезотерапия NucleospireRevitalisinq complex A (коррекция гиперпигментации, восстановление цвета кожи). 60 мин. | 3500 |
КОС18 | Мезотерапия Nucleospire Revitalisinq complex A+ пилинг Biorepeel, (90мин). | 5000 |
КОС19 | Мезотерапия ADN Restart Peptide (Терапия акне, постакне, профилактика появления новых высыпаний. Увлажнение и улучшение цвета и качества кожи), 60 мин. | 5000 |
КОС20 | Мезотерапия AND Restart Armor (Акне лёгкой и средней степени тяжести. Себорейный дерматит, Розацеа), 60 мин. | 2500 |
КОС21 | Мезотерапия ADN Restart Armor+ Пилинг Biorepel, (90мин) | 4000 |
КОС22 | Биоревитализация MesoHydral 2% (Интенсивное увлажнение и повышение эластичности кожи), 60 мин | 4000 |
КОС23 | Плазмотерапия кожи лица (60мин), 1 пробирка | 3500 |
КОС24 | Плазмотерапия в/ч головы (45мин) 1 пробирка | 3000 |
КОС25 | Плазмотерапия кожи лица (60мин), 2 пробирки | 5000 |
КОС26 | Плазмотерапия в/ч головы (45мин) 2 пробирки | 4000 |
КОС27 | Мезотерапия Hydro Line (P Anti Wrinkles) 1.3 мл | 4000 |
КОС28 | Мезотерапия волосистой части головы (Mesopharm HairX (Vita Line B+) 2 мл | 2000 |
КОС29 | Биоревитализация MesoHydral 1,8%(Интенсивное увлажнение и повышение эластичности кожи),60мин. | 5000 |
КОС30 | Hydroline peptide formula | 4000 |
КОС31 | Сосудистый этап GAG complex 2.5 мл | 1000 |
КОС32 | Мезотерапия Hair X Peptide (Терапия диффузного телогенового выпадения волос, комплексная терапия андрогенной алопеции,стимуляция роста волос, улучшение структуры и качества волос), (45мин) | 4000 |
КОС33 | Пилинг Пировиноградный Mediderma | 2500 |
КОС34 | Пилинг Джесснера Mediderma | 2500 |
КОС35 | Пилинг SPA peel Lightening | 2500 |
КОС36 | Оранжевый пилинг — мист Mediderma с подложкой из пилинга Mediderma | 3000 |
КОС37 | Жёлтый пилинг 3- Retises Mediderma | 3500 |
КОС38 | Мезотерапия Viskoderm Skino 2,5мл | 5000 |
КОС39 | Мезотерапия Viskoderm Skino Е 2,5мл | 5000 |
КОС40 | Мезотерапия NCTF 135 3мл | 6000 |
КОС41 | Фракционная мезотерапия на аппарате Derma pen от Mediderma с сывороткой или пилингом Mediderma | 4500 |
КОС42 | Ботулинотерапия (Релатокс)1 ед | 230 |
КОС43 | Липолитик Light fit (2мл) (лицо) | 3000 |
КОС44 | Липолитик Estetic Form (2.5мл) (лицо) | 2500 |
КОС45 | Биоревитализация Jalupro HMW (2.5 мл/ лицо, шея) | 10500 |
КОС46 | Биоревитализация Plinest 2 мл. | 11500 |
КОС47 | Nucleospire DNA RNA DM lift+пилинг Biorepal | 5000 |
КОС48 | Биоревитализация кожи вокруг глаз Viscoderm Skinko E 1.3 ml | 3000 |
КОС49 | Биоревитализация Jalupro мл | 7000 |
КОС50 | Контурная пластика губ «Ювидерм Ультра 3 (1мл) (США) | 19000 |
КОС51 | Контурная пластика губ Ювидерм Ультра Смайл (0,55мл) (США) | 14500 |
КОС52 | Контурная пластика губ Белотеро Интенс (1мл) (Германия) | 14500 |
КОС53 | Контурная пластика губ Белотеро Липс (0,5мл) (Германия) | 11000 |
КОС54 | Контурная пластика губ СТИЛАЖ М (1мл) (Франция) | 14500 |
КОС55 | Контурная пластика губ Стилаж С (0,8мл) (Франция) | 12000 |
КОС56 | Контурная пластика губ QT fill (Кьюти Филл) (1мл) (Корея) | 10000 |
КОС57 | Биоревитализация «Коллост Микро (Collost micro) 5 мл (60 минут) | 11500 |
КОС58 | Биоревитализация «Коллост Микро (Collost micro) 2,5 мл (60 минут) | 6500 |
КОС59 | Биоревитализация Mesopharm Hydro Line Extra-4 мл. | 4000 |
КОС60 | Ботулинотерапия (Диспорт)1 ед | 230 |
КОС61 | Биоревитализация Bellarti Lift (1ml) | 8000 |
КОС62 | Биоревитализация Bellarti Hydrate (1ml) | 8000 |
КОС63 | Филлер «Белотеро Софт»- 1 мл (подходит только для коррекции колец «Венеры» на шее) | 12000 |
КОС64 | Биоревитализация препаратом Meso-Xantin F199-1,5 мл | 13000 |
КОС65 | Молочный пилинг Mediderma | 3000 |
КОС66 | Антиоксидантный уход (60мин). | 2500 |
КОС67 | Биоревитализация кожи глаз препаратом Mesoeye c 71 | 13000 |
КОС68 | Контурная пластика губ препаратом «Hyafilia» (Корея) | 8000 |
М Массаж |
М01 | Антицеллюлитный массаж (60 мин.) | 1000 |
М02 | Косметический массаж лица (20 мин.) | 300 |
М03 | Лимфодренажный массаж (60 мин.) | 1000 |
М04 | Лимфодренажный массаж бедёр | 600 |
М05 | Лимфодренажный массаж живота | 500 |
М07 | Медицинский лечебный массаж одной нижней конечности | 250 |
М09 | Медицинский лечебный массаж спины (30 мин.) | 700 |
М10 | Медицинский лечебный массаж шейного отдела (20 мин.) | 500 |
М11 | Медицинский лечебный общий массаж (1ч.20мин.) | 1500 |
М12 | Медицинский массаж голени и стопы (20 мин.) | 400 |
М13 | Массаж нижних конечностей (30мин) | 700 |
М14 | Массаж верхних конечностей (20 мин) | 700 |
М15 | Классический массаж грудного отдела позвоночника (20 мин) | 500 |
М16 | Общий массаж и ЛФК детям до 1 года (40 мин) | 700 |
М17 | Общий массаж 1-4 года (40 мин) | 750 |
М18 | Общий массаж 5-8 лет (40 мин) | 850 |
М19 | Детский массаж шейно-воротникой зоны (30 мин) | 400 |
М20 | Детский классический массаж грудной клетки (25 мин) | 450 |
М21 | Детский классический массаж спины (25 мин) | 550 |
М22 | Детский массаж нижних конечностей (30 мин) | 550 |
М23 | Детский массаж верхних конечностей (15 мин) | 450 |
М24 | Классический массаж пояснично-крестцовой области | 500 |
М25 | Медицинский лечебный массаж одной верхней конечности | 350 |
НВ Неврология |
НВ01 | Приём врача невролога, первичный | 1200 |
НВ02 | Приём врача невролога, повторный | 1000 |
НВ03 | Приём врача невролога, первичный (Смоленск) | 1400 |
НВ04 | Приём врача невролога, повторный (Смоленск) | 1200 |
НВ05 | Приём врача невролога, первичный (Москва) | 1700 |
НВ06 | Приём врача невролога, повторный (Москва) | 1300 |
НВ07 | Приём врача невролога к.м.н., первичный (Москва) | 2500 |
НВ08 | Приём врача невролога к.м.н., повторный (Москва) | 2000 |
НВ09 | Блокада акупунтурными иглами | 2000 |
НВ10 | Консультация невролога по документам | 800 |
ОЛ Оториноларингология |
ОЛ01 | Первичный прием оториноларинголога | 1200 |
ОЛ02 | Повторный приём оториноларинголога | 900 |
ОЛ03 | Первичный прием оториноларинголога (Смоленск) | 1400 |
ОЛ04 | Повторный приём оториноларинголога (Смоленск) | 1100 |
ОЛ05 | Вскрытие (абсцесс) | 1000 |
ОЛ06 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 400 |
ОЛ07 | Повторный комплекс (промывание миндалин+осмотр ) | 1200 |
ОЛ08 | Проверка вестибулярного аппарата (ИВА) | 500 |
ОЛ09 | Продувание слуховых труб | 400 |
ОЛ10 | Промывание миндалин | 540 |
ОЛ11 | Промывание пазух методом перемещения | 500 |
ОЛ12 | Удаление инородного тела | 650 |
ОЛ13 | Удаление пробок (две ушные раковины) | 600 |
ОЛ14 | Удаление пробок (одна ушная раковина) | 400 |
ОЛ15 | Выезд на дом оториноларинголога | 1800 |
ОМ Онкология (маммология) |
ОМ01 | Приём врача онколога (маммолога), к.м.н., первичный (Смоленск) | 2000 |
ОМ02 | Прием врача-онколога (маммолога), к.м.н., повторный (Смоленск) | 1500 |
ОМ03 | Консультация онколога по документам | 800 |
ОМ04 | Дерматоскопия | 1000 |
ОМ07 | Консультация онколога + соскоб опухоли кожи | 2500 |
ОМ09 | Пункция под контролем УЗИ (щитовидной, молочной железы) | 1200 |
ОМ10 | Тонкоигольная аспирационная биопсия образования молочных желез под контролем УЗИ | 1700 |
ОМ11 | Тонкоигольная аспирационная биопсия образования щитовидной железы под контролем УЗИ | 1800 |
ОМ12 | Удаление новообразований кожи 1 шт, сложное, более 5 мм, без стоимости гистологического исследования | 1000 |
ОМ13 | Удаление новообразований кожи 1 шт. менее 5 мм | 600 |
ОМ16 | Приём врача онколога (маммолога), первичный (Москва) | 2000 |
ОМ17 | Приём врача онколога (маммолога), повторный (Москва) | 1500 |
ОМ18 | Удаление новообразований на веках за 1 единицу | 2000 |
П Педиатрия |
П01 | Приём врача педиатра, первичный | 1200 |
П02 | Приём врача педиатра, повторный | 900 |
П03 | Приём врача педиатра, первичный (Смоленск) | 1400 |
П04 | Приём врача педиатра, повторный (Смоленск) | 1200 |
ПОД Подология |
ПОД01 | Осмотр состояния стоп/рук+консультация | 1000 |
ПОД02 | Подологическая аппаратная обработка | 2500 |
ПОД03 | Подологическая аппаратная обработка стопы и ногтей при регулярном посещении 1 р. в 4-6 недель | 1800 |
ПОД04 | Обработка стопы (подошвенная поверхность) | 1400 |
ПОД05 | Обработка ногтей на руках | 1200 |
ПОД06 | Обработка ногтей и ногтевых валиков | 1400 |
ПОД07 | Снятие декоративного покрытия | 300 |
ПОД08 | Обработка локальных ороговений (мозоль, натоптыш) мел.эл. | 400 |
ПОД09 | Обработка локальных ороговений (мозоль, натоптыш) круп.эл. | 600 |
ПОД10 | Перевязка и разгрузка после обработки мозоли | 200 |
ПОД11 | Обработка трещин, мелкий элемент | 200 |
ПОД12 | Обработка трещин, крупный элемент | 700 |
ПОД13 | Перевязка и разгрузка после обработки трещин | 500 |
ПОД14 | Обработка излишнего рогового слоя на стопе | 800 |
ПОД15 | Атравматичная обработка одной НП большого пальца, изменения до 30% | 450 |
ПОД16 | Атравматичная обработка одной НП, изменения до 30% | 150 |
ПОД17 | Обработка онихогрифоза | 1000 |
ПОД18 | Обработка вросшего ногтя | 1500 |
ПОД19 | Корректирующая система «ТИТАНОВАЯ НИТЬ» | 2500 |
ПОД20 | Переустановка КС «Титановая нить» | 1700 |
ПОД21 | КС З-ТО | 3500 |
ПОД22 | Переустановка КС З-ТО | 2500 |
ПОД23 | КС ORA | 3500 |
ПОД24 | Переустановка КС ORA | 2500 |
ПОД25 | КС UniBrace | 3500 |
ПОД26 | Переустановка КС UniBrace | 3000 |
ПОД27 | Снятие скобы без последующей установки | 300 |
ПОД28 | Стабилизирующая пластина | 1500 |
ПОД29 | Перевязка | 700 |
ПОД30 | Контрольный осмотр | 500 |
ПОД31 | Атравматичная обработка одной НП большого пальца, изменения более 30% | 600 |
ПОД32 | Межпальцевой разделитель/разгрузка | 350 |
ПОД33 | Тампонирование боковых валиков с лекарственным препаратом (1 ед.) | 200 |
ПОД34 | Тампонирование боковых валиков (1 ед.) | 150 |
ПОД35 | Атравматичная обработка одной НП, изменения более 30% | 300 |
ПОД36 | Реконструкция ногтевой пластины (1 ед.) | 800 |
ПОД37 | Забор материала на анализ | 200 |
ПОД38 | Обработка подошвенной бородавки(1ед) | 600 |
ПОД39 | Обработка подошвенной бородавки(зона) | 2000 |
ПК Процедурный кабинет |
ПК01 | Аутогемотерапия | 300 |
ПК02 | Внутривенное капельное вливание | 500 |
ПК03 | Внутривенное капельное вливание (комплекс из 10 процедур) | 3000 |
ПК04 | Внутривенное капельное вливание (комплексное) | 300 |
ПК07 | Забор мазка | 250 |
ПК08 | Укол в/м (подкожно) комплекс из 5 уколов | 500 |
ПК09 | Укол внутривенно | 300 |
ПК10 | Укол внутривенно (комплекс из 10 процедур) | 2000 |
ПК11 | Укол внутривенно (комплексный) | 200 |
ПК12 | Укол внутримышечно | 200 |
ПК13 | Укол внутримышечно (комплекс из 10 процедур) | 1000 |
ПК14 | Ингаляция | 200 |
ПК15 | Маска одноразовая | 2 |
ПК16 | Дарсонваль | 300 |
ПК17 | Экспресс-анализ на глюкозу | 100 |
ПК18 | Внутривенное капельное вливание препарата «Реамберин» | 970 |
Т Терапия |
Т01 | Прием врача терапевта, первичный | 1200 |
Т02 | Прием врача терапевта, повторный | 900 |
Т03 | Консультация терапевта по результатам анализов | 800 |
Т04 | Выдача прочих справок | 1000 |
Т05 | Выезд врача на дом | 1800 |
ТО Травматология (ортопедия) |
ТО01 | Прием травматолога, первичный | 1200 |
ТО02 | Прием травматолога, повторный | 1000 |
ТО03 | Приём травматолога-ортопеда, первичный (Смоленск) | 1400 |
ТО04 | Приём травматолога-ортопеда, повторный (Смоленск) | 1200 |
ТО05 | Вправление вывиха | 1200 |
ТО06 | Лаваж коленного сустава | 2000 |
ТО07 | Лечебная медикаментозная внутрисуставная, паравертебральная, сакральная, корешковая, мягких тканей, периферических нервов, сочленений блокада с лекарственным препаратом (под УЗИ контролем) | 2000 |
ТО08 | Лечебная медикаментозная внутрисуставная, паравертебральная, сакральная, корешковая, мягких тканей, сочленений блокада с лекарственным препаратом | 1500 |
ТО09 | Лечение болезни Дюпюитрена коллагеназой (без стоимости препарата) | 1500 |
ТО10 | Местное введение хондропротекторов без стоимости препарата | 800 |
ТО11 | Наложение гипсовой лангеты на голеностопный сустав | 600 |
ТО12 | Обезболивание кожи перед инъекциями кремом | 150 |
ТО13 | Перевязка (лекарственная, коррегирующая, гемостатическая, смена повязки) | 300 |
ТО14 | Плазмолифтинг | 3500 |
ТО15 | Протезирование внутрисуставной жидкости в коленный сустав (без стоимости препарата) 1 сустав | 1000 |
ТО16 | Пункция сустава | 500 |
ТО17 | Пункция сустава с препаратом | 1000 |
ТО18 | Редрессация при болезни Дюпюитрена | 1500 |
ТО19 | Снятие гипсовых лангет | 400 |
ТО20 | Снятие пластиковых лангет | 500 |
ТО21 | Снятие циркулярных гипсовых повязок | 500 |
ТО22 | Снятие швов | 400 |
ТО23 | Удаление металлоконструкций (большой объем) | 4500 |
ТО24 | Удаление металлоконструкций (малый объем) | 3000 |
ТО25 | Функциональная иммобилизация голени выше колена (без расходных материалов) | 900 |
ТО26 | Функциональная иммобилизация голени выше колена полимерными повязками по технологии 3М (без расходных материалов) | 2000 |
ТО27 | Функциональная иммобилизация голени до колена (без расходных материалов) | 800 |
ТО28 | Функциональная иммобилизация голени до колена полимерными повязками по технологии 3М (без расходных материалов) | 1000 |
ТО29 | Функциональная иммобилизация предплечья выше локтя (без расходных материалов) | 900 |
ТО30 | Функциональная иммобилизация предплечья выше локтя полимерными повязками по технологии 3М (без расходных материалов) | 1100 |
ТО31 | Функциональная иммобилизация предплечья до локтя (без расходных материалов) | 800 |
ТО32 | Удаление металлоконструкции (одна спица) | 1900 |
ТО33 | Внутрисуставное введение хондропротектора (коленный,тазобедренный,плечевой,голеностопный суставы) препаратом Алфлутоп | 1600 |
ТО34 | Внутрисуставное введение хондропротектора (коленный,тазобедренный,плечевой,голеностопный суставы) препаратом Нолтрекс | 6500 |
ТО35 | Внутрисуставное введение хондропротектора (коленный,тазобедренный,плечевой,голеностопный суставы) препаратом Алфлутоп под контролем УЗИ | 2100 |
ТО36 | Лечебная медикаментозная внутрисуставная, паравертебральная, сакральная, корешковая, мягких тканей, периферических нервов, сочленений блокада с лекарственным препаратом Дипроспан (под УЗИ контролем) | 2600 |
ТО37 | Иссечение связки | 13000 |
ТО38 | Лечебная медикаментозная внутрисуставная, паравертебральная, сакральная, корешковая, мягких тканей, периферических нервов, сочленений блокада с лекарственным препаратом Дипроспан, Дипромет | 2100 |
ТО39 | Стельки индивидуальные | 7650 |
ТО40 | Лечебная медикаментозная внутрисуставная, паравертебральная, сакральная, корешковая, мягких тканей, периферических нервов, сочленений блокада с лекарственным препаратом Флексотрон Смарт | 9800 |
ТО41 | Стельки индивидуальные » Джуниор» | 7100 |
ТО42 | Удаление вросшего ногтя | 10000 |
ТО43 | Открытое иссечение кольцевидной связки | 3000 |
ТО44 | Демонтаж аппарата наружной фиксации | 3000 |
ТО45 | Первичная хирургическая обработка | 3000 |
УЗИ УЗИ |
УЗИ01 | Доплерография артерий верхних конечностей | 1400 |
УЗИ02 | Доплерография артерий нижних конечностей | 1400 |
УЗИ03 | Доплерография вен верхних конечностей | 1400 |
УЗИ04 | Доплерография вен нижних конечностей | 1400 |
УЗИ05 | Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 1500 |
УЗИ06 | УЗ-допплерометрия маточно-плацентарного кровотока | 800 |
УЗИ07 | УЗИ 1 сустава | 1000 |
УЗИ08 | УЗИ 1 триместр | 1200 |
УЗИ09 | УЗИ 2 суставов | 1500 |
УЗИ10 | УЗИ 2 триместр | 2000 |
УЗИ11 | УЗИ 3 триместр | 2000 |
УЗИ12 | УЗИ ахиллового сухожилия | 700 |
УЗИ13 | УЗИ вилочковой (тимуса) железы | 800 |
УЗИ14 | УЗИ головного мозга у детей до 1 года (Нейросонография) | 1300 |
УЗИ15 | УЗИ гортани | 1000 |
УЗИ16 | УЗИ желчного пузыря | 700 |
УЗИ17 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1000 |
УЗИ18 | УЗИ контроль после пункции молочной железы | 400 |
УЗИ19 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 900 |
УЗИ20 | УЗИ молочных желез | 900 |
УЗИ21 | УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 900 |
УЗИ22 | УЗИ мышц | 700 |
УЗИ23 | УЗИ мягких тканей | 800 |
УЗИ24 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 1400 |
УЗИ25 | УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 1900 |
УЗИ26 | УЗИ органов малого таза у женщин (Трансвагинально+ТА) | 1100 |
УЗИ27 | УЗИ органов мошонки | 1100 |
УЗИ28 | УЗИ пазух носа | 500 |
УЗИ30 | УЗИ печени | 700 |
УЗИ31 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1100 |
УЗИ32 | УЗИ печени и забрюшинного пространства | 900 |
УЗИ33 | УЗИ поджелудочной железы | 700 |
УЗИ34 | УЗИ почек | 900 |
УЗИ35 | УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства | 1200 |
УЗИ36 | УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства с Допплерометрией | 1300 |
УЗИ38 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 |
УЗИ39 | УЗИ селезёнки | 700 |
УЗИ40 | УЗИ сердца (Эхокардиография) | 1500 |
УЗИ41 | УЗИ сосудов головного мозга | 1600 |
УЗИ42 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 1500 |
УЗИ43 | УЗИ щитовидной железы с доплерографией и с заключением по системе Ti-RADS | 1000 |
УЗИ44 | Фолликулометрия, только при повторном визите в течение месяца | 700 |
УЗИ45 | Цветовое дуплексное (триплексное) сканирование экстракраниальных сосудов (сосудов шеи) | 1600 |
УЗИ46 | Цервикометрия во время беременности | 600 |
УЗИ47 | УЗИ паращитовидной железы с доплерографией и с заключением по системе Ti-RADS | 1000 |
УЗИ48 | УЗИ сердца (Эхокардиография) г. Москва | 2100 |
УЗИ49 | УЗИ сердца (Эхокардиография) к.м.н., г. Смоленск | 1900 |
УЗИ50 | УЗИ сонных артерий | 1600 |
УЗИ51 | УЗИ сердца ребенка (Эхокардиография) г. Москва | 1900 |
УЗИ52 | УЗИ плевральной полости | 900 |
УЗИ53 | УЗИ брюшной аорты с измерением скорости кровотока | 1100 |
УЗИ54 | УЗИ полового члена | 900 |
УЗИ55 | УЗИ периферического нерва | 700 |
УЗИ56 | УЗИ сосудов почек | 800 |
УЗИ57 | УЗИ слюнных желез (з пары желез) | 1100 |
УЗИ58 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 900 |
УВТ Ударно-волновая терапия |
УВТ01 | Ударно-волновая терапия | 1200 |
УВТ02 | Ударно-волновая терапия (комплекс из 5 процедур) | 5000 |
УВТ03 | Ударно-волновая терапия (комплекс от 6 и больше, за 1 процедуру ) | 900 |
ФТ Физиотерапия |
ФТ01 | Приём врача физиотерапевта, первичный | 1200 |
ФТ02 | Приём врача физиотерапевта, повторный | 1000 |
ФТ03 | Лазерная процедура(скидка) | 500 |
ФТ04 | Лазерная терапия | 1000 |
ФТ05 | УВЧ 18+ | 250 |
ФТ06 | УВЧ терапия 0-18 лет | 200 |
ФД Функциональная Диагностика |
ФД01 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 700 |
ФД02 | Регистрация функций внешнего дыхания с расшифровкой | 700 |
ФД03 | Регистрация функций внешнего дыхания с расшифровкой + бронхолитик | 800 |
ФД04 | Суточное мониторирование артериального давления | 1500 |
ФД05 | ЭКГ в дополнительных отведениях | 800 |
ФД06 | ЭКГ до года | 800 |
ФД07 | ЭКГ ортопроба | 800 |
ФД08 | ЭКГ с физической нагрузкой | 700 |
ФД09 | ЭКГ с Холтером | 3000 |
ФД10 | ЭКГ стандартная | 600 |
ФД11 | ЭЭГ (электроэнцефалография) | 1200 |
ФД12 | ЭКГ без расшифровки | 400 |
ФД13 | Расшифровка ЭКГ | 200 |
ЭГ Эндокринология |
ЭГ01 | Приём врача эндокринолога, первичный (Смоленск) | 1400 |
ЭГ02 | Приём врача эндокринолога, повторный (Смоленск) | 1200 |
ЭГ03 | Приём врача эндокринолога к.м.н., первичный (Смоленск) | 2000 |
ЭГ04 | Приём врача эндокринолога к.м.н., повторный (Смоленск) | 1500 |
ЭЯ Эндоскопия |
ЭЯ01 | ФГДС | 2200 |
Х Хирургия |
Х01 | Приём врача хирурга, первичный | 1200 |
Х02 | Прием врача хирурга, повторный | 1000 |
Х04 | Лапарацентез. Удаление асцита | 3000 |
Х07 | Удаление атеромы | 3000 |
Х08 | Вскрытие атеромы и дренирование | 2000 |
Х09 | Удаление вросшего ногтя (пластина целиком) | 3500 |
Х10 | Резекция ногтевой пластины (части ногтевой пластины, которая вросла в околоногтевой валик) вросшего ногтя | 2800 |
Х11 | Вскрытие абсцесса конечности и дренирование | 3000 |
ПД 2 Подология 2 |
ПД01 | Комплексная обработка 1 категории сложности (1,5 часа) | 1500 |
ПД02 | Комплексная обработка 2 категории сложности (1-4 ногтевых пластин и 1-2 мозоли, 2 часа) | 2100 |
ПД03 | Комплексная обработка 3 категории сложности (5-10 ногтевых пластин, мозоли, гиперкератоз, 2 часа) | 2700 |
ПД04 | Обработка стоп (простая стопа, 1 час) | 1000 |
ПД05 | Обработка стоп (сложная стопа, 1 час) | 1600 |
ПД06 | Обработка ногтей (1 категория, 1 час) | 1000 |
ПД07 | Обработка ногтей (2 категория,1-4 ногтевых пластин, 1,5 часа) | 1600 |
ПД08 | Обработка ногтей (3 категория, 5-10 ногтевых пластин, 1,5 часа) | 2000 |
ПД09 | Обработка онихогрифоза (1 ноготь 30 минут) | 700 |
ПД10 | Обработка одной ногтевой пластины (большой палец, 30 минут) | 300 |
ПД11 | Обработка одной ногтевой пластины (маленький палец, 30 минут) | 150 |
ПД12 | Снятие декоративного покрытия | 300 |
ПД13 | Обработка локального ороговения (30 минут) | 450 |
ПД14 | Разгрузка после обработки локального ороговения | 200 |
ПД15 | Тампонирование (1 шт.) | 100 |
ПД16 | Забор материала на анализ (20 минут) | 200 |
ПД17 | Межпальцевой разделитель/разгрузка | 350 |
ПД18 | Обработка бородавки (1 элемент) | 450 |
ПД19 | Обработка бородавки (зона/ определяет специалист) | 1500 |
ПД20 | Обработка подошвенной бородавик 1 ед | 450 |
ПД21 | Обработка подошвенной бородавки (зона) | 1500 |
ПД22 | Обработка трещины+ перевязка и разгрузка | 800 |
ПД23 | Контрольный осмотр | 500 |
ПУЛ Пульмонология | | |
ПУЛ01 | Приём врача пульмонолога, первичный | 1400 |
ПУЛ02 | Приём врача пульмонолога, повторный | 1200 |
РВ Ревматология | | |
